予約方法
葬儀社様からのお申し込みになります。まず葬儀社様をお選び頂いた上で当斎場をお申し込みください。

東京都に位置する公営斎場です。 管区内外の火葬料や予約方法、安置・面会条件など、葬儀社の実務で確認が必要な情報を整理しています。
Web予約、窓口予約、利用条件、支払い方法などは自治体や運用状況により変わる場合があります。 事前に公式サイト・窓口で最新情報をご確認ください。
現在の表示は参考情報です。正式な空き状況は予約サイトまたは窓口でご確認ください。
| 火葬 | |||||
| 選択 | 項目 | 区分 | 単位 | 管区内 | 管区外 |
|---|---|---|---|---|---|
| 区民葬(大人) | 成人 | 1体 | — | ¥59,600 | |
| 最上等(大人) | 成人 | 1体 | — | ¥90,000 | |
| 市民葬(大人) | 成人 | 1体 | — | ¥72,000 | |
| 特別室(大人) | 成人 | 1体 | — | ¥120,000 | |
| 特別殯館(大人) | 成人 | 1体 | — | ¥170,000 | |
| 区民葬(小人) | 小児 | 1体 | — | ¥34,500 | |
| 最上等(小人) | 小児 | 1体 | — | ¥42,000 | |
| 市民葬(小人) | 小児 | 1体 | — | ¥34,500 | |
| 特別室(小人) | 小児 | 1体 | — | ¥50,000 | |
| 特別殯館(小人) | 小児 | 1体 | — | ¥90,000 | |
| 改葬(箱) | - | 1箱 | — | ¥20,000 | |
| 減額・公費(大人) | 成人 | 1体 | — | ¥39,000 | |
| 減額・公費(小人) | 小児 | 1体 | — | ¥21,000 | |
| 減額・公費(胎児) | fetus | 1体 | — | ¥32,300 | |
| 式場 | |||||
| 選択 | 項目 | 区分 | 単位 | 管区内 | 管区外 |
| はなれ(~12名、お清め室12名) | - | 1式(1回利用) | — | ¥143,000 | |
| 行華殿(松)(~50名、2階お清め室36名) | - | 1式(1回利用) | — | ¥253,000 | |
| 行華殿(竹)(~50名、2階お清め室36名) | - | 1式(1回利用) | — | ¥253,000 | |
| 思親殿(~150名、2階お清め室48名) | - | 1式(1回利用) | — | ¥418,000 | |
| 骨壷・付属品 | |||||
| 選択 | 項目 | 区分 | 単位 | 管区内 | 管区外 |
| キリスト白乙袋 | - | 1枚 | — | ¥11,660 | |
| 乙袋 | - | 1枚 | — | ¥11,550 | |
| 黒乙袋 | - | 1枚 | — | ¥11,770 | |
| 休憩室 | |||||
| 選択 | 項目 | 区分 | 単位 | 管区内 | 管区外 |
| 椅子席(10人まで) | - | 1人 | — | ¥880 | |
| 新館1階 1号(43人) | - | 1室 | — | ¥22,000 | |
| 新館1階 2号(48人) | - | 1室 | — | ¥25,300 | |
| 新館2階 1・2号(60人) | - | 1室 | — | ¥22,000 | |
| 新館2階 華(30人) | - | 1室 | — | ¥22,000 | |
| 新館2階 凛(15人) | - | 1室 | — | ¥18,700 | |
| 本館1階 皐月 1・2号(24人) | - | 1室 | — | ¥17,600 | |
| 本館1階 皐月 3号(26人) | - | 1室 | — | ¥18,700 | |
| 本館1階 皐月 5号(12人) | - | 1室 | — | ¥9,900 | |
| 本館2階 桐 1・2号(26人) | - | 1室 | — | ¥19,800 | |
| 本館2階 桐 3・5号(14人) | - | 1室 | — | ¥12,100 | |
| オプション | |||||
| 選択 | 項目 | 区分 | 単位 | 管区内 | 管区外 |
| 戒名記名料金 | - | 1件 | — | ¥1,100 | |
| 証明書料金 | - | 1通 | — | ¥550 | |
| 壷バッグ | - | 1個 | — | ¥880 | |
| 覆変更(友禅牡丹(3色)/ピンク(市松柄)) | - | 1回 | — | ¥2,200 | |
| 骨壷・容器 | |||||
| 選択 | 項目 | 区分 | 単位 | 管区内 | 管区外 |
| 九谷焼(銀彩)水色/桃色 (特)金襴 2.5寸(7号) | - | 1個 | — | ¥16,060 | |
| 九谷焼(銀彩)水色/桃色 (特)金襴・(特)白襴/(特)黒襴・(特)キリスト白襴 7寸(2号) | - | 1個 | — | ¥50,600 | |
| 九谷焼(銀彩)水色/桃色 6寸(3号) | - | 1個 | — | ¥46,200 | |
| 備前 (特)キリスト白襴 7寸(2号) | - | 1個 | — | ¥110,000 | |
| 備前 (特)金襴 2.5寸(7号) | - | 1個 | — | ¥36,520 | |
| 備前 (特)金襴・(特)白襴/(特)黒襴 6寸(3号) | - | 1個 | — | ¥96,910 | |
| 備前 (特)金襴・(特)白襴/(特)黒襴 7寸(2号) | - | 1個 | — | ¥110,000 | |
| 保管 | |||||
| 選択 | 項目 | 区分 | 単位 | 管区内 | 管区外 |
| 保棺(冷蔵・小人) | 小児 | 1日 | — | ¥5,500 | |
| 保棺(冷蔵・胎児) | fetus | 1日 | — | ¥2,750 | |
| 保棺(冷蔵・大人) | 成人 | 1日 | — | ¥8,800 | |
| 保棺(冷凍・小人) | 小児 | 1日 | — | ¥7,700 | |
| 保棺(冷凍・胎児) | fetus | 1日 | — | ¥3,300 | |
| 保棺(冷凍・大人) | 成人 | 1日 | — | ¥10,450 | |
| 保棺(冷蔵・減額(小人)) | 小児 | 1日 | — | ¥2,200 | |
| 保棺(冷蔵・減額) | - | 1日 | — | ¥4,400 | |
| 保棺(冷凍・減額) | - | 1日 | — | ¥5,830 | |
当ページの情報は、自治体・施設の公開資料やWebサイト等をもとに整理していますが、公式情報ではありません。 料金や利用条件は改定される可能性があるため、最新の正式情報は必ず公式サイト・窓口でご確認ください。
💬 現場コメント・口コミ
実際に利用した葬儀社・業者の方の声(0件)
✏️ 現場コメントを書く
実際に利用した感想・注意点・業務に役立つ情報をお寄せください。
お名前を入力しない場合は、投稿者名は「ゲスト」として固定表示されます。