予約方法
住所地の市役所及び町役場の担当窓口で申込み。長南聖苑で直接の受付は行っていません。
| 火葬(一宮町・睦沢町・長生村・白子町) | |||||
| 選択 | 項目 | 区分 | 単位 | 管区内 | 管区外 |
|---|---|---|---|---|---|
| 年齢12歳以上の者 | 12歳以上 | 1体 | ¥30,000 | ¥50,000 | |
| 年齢12歳未満の者 | 12歳未満 | 1体 | ¥25,000 | ¥40,000 | |
| 手術・事故等による四肢 | - | 1件 | ¥20,000 | ¥30,000 | |
| 改葬遺骨 | - | 1棺 | ¥25,000 | ¥40,000 | |
| 火葬場・霊柩車を併せた使用料:年齢12歳以上の者 | 12歳以上 | 1体 | ¥40,000 | — | |
| 火葬場・霊柩車を併せた使用料:年齢12歳未満の者 | 12歳未満 | 1体 | ¥35,000 | — | |
| 火葬(茂原市・長柄町・長南町) | |||||
| 選択 | 項目 | 区分 | 単位 | 管区内 | 管区外 |
| 年齢12歳以上の者 | 12歳以上 | 1体 | ¥20,000 | ¥50,000 | |
| 年齢12歳未満の者 | 12歳未満 | 1体 | ¥15,000 | ¥40,000 | |
| 手術・事故等による四肢 | - | 1件 | ¥10,000 | ¥30,000 | |
| 改葬遺骨 | - | 1棺 | ¥15,000 | ¥40,000 | |
| 火葬場・霊柩車を併せた使用料:年齢12歳以上の者 | 12歳以上 | 1体 | ¥30,000 | — | |
| 火葬場・霊柩車を併せた使用料:年齢12歳未満の者 | 12歳未満 | 1体 | ¥25,000 | — | |
| 式場(一宮町・睦沢町・長生村・白子町) | |||||
| 選択 | 項目 | 区分 | 単位 | 管区内 | 管区外 |
| 小式場(17時~21時) | - | — | ¥19,050 | ¥28,580 | |
| 小式場(21時 ~ 翌日8時30分) | - | — | ¥6,670 | ¥9,530 | |
| 小式場(9時 ~ 15時30分) | - | — | ¥19,050 | ¥28,580 | |
| 大式場(17時~21時) | - | — | ¥33,340 | ¥47,620 | |
| 大式場(21時 ~ 翌日8時30分) | - | — | ¥6,670 | ¥9,530 | |
| 大式場(9時 ~ 15時30分) | - | — | ¥33,340 | ¥47,620 | |
| 式場(茂原市・長柄町・長南町) | |||||
| 選択 | 項目 | 区分 | 単位 | 管区内 | 管区外 |
| 小式場(17時~21時) | - | — | ¥9,530 | ¥28,580 | |
| 小式場(21時~翌日8時30分) | - | — | ¥3,810 | ¥9,530 | |
| 小式場(9時~15時30分) | - | — | ¥9,530 | ¥28,580 | |
| 大式場(17時~21時) | - | — | ¥19,050 | ¥47,620 | |
| 大式場(21時~翌日8時30分) | - | — | ¥3,810 | ¥9,530 | |
| 大式場(9時~15時30分) | - | — | ¥19,050 | ¥47,620 | |
| 追加等使用料(一宮町・睦沢町・長生村・白子町) | |||||
| 選択 | 項目 | 区分 | 単位 | 管区内 | 管区外 |
| 待合室(1室2時間以内) | - | 1室2時間以内 | ¥4,770 | ¥4,770 | |
| 霊安室(1体24時間以内) | - | 1体1日以内 | ¥9,530 | ¥9,530 | |
| 追加等使用料(茂原市・長柄町・長南町) | |||||
| 選択 | 項目 | 区分 | 単位 | 管区内 | 管区外 |
| 待合室(1室2時間以内) | - | 1室2時間以内 | ¥2,860 | ¥4,770 | |
| 霊安室(1体24時間以内) | - | 1体1日以内 | ¥2,860 | ¥9,530 | |
当ページの情報は、自治体・施設の公開資料やWebサイト等をもとに整理していますが、公式情報ではありません。 料金や利用条件は改定される可能性があるため、最新の正式情報は必ず公式サイト・窓口でご確認ください。