予約方法
斎場予約システムで空き状況確認・予約後、火葬、式場、祭壇の使用申請を市民課・支所・出張所へ行う。葬祭業者はログインID登録が必要。
| 火葬 | |||||
| 選択 | 項目 | 区分 | 単位 | 管区内 | 管区外 |
|---|---|---|---|---|---|
| 15歳以上 | years | 1体 | — | ¥83,000 | |
| 15歳未満 | years | 1体 | — | ¥66,000 | |
| 死産児 | - | 1胎 | — | ¥37,000 | |
| 身体の一部 | - | 1個 | ¥300 | ¥33,000 | |
| 改葬遺骨 | - | 1体 | ¥300 | ¥38,000 | |
| 胞衣・産じょく汚物等 | 1kg未満切上 | 1行(1kg未満切上) | ¥300 | ¥30,000 | |
| 式場 | |||||
| 選択 | 項目 | 区分 | 単位 | 管区内 | 管区外 |
| 野田小(時間帯: 15:30-21:00) | - | 1回(時間帯区分) | ¥8,800 | ¥28,600 | |
| 野田小(時間帯: 21:00-翌8:30) | - | 1回(時間帯区分) | ¥2,200 | ¥7,150 | |
| 野田小(時間帯: 9:00-15:30) | - | 1回(時間帯区分) | ¥8,800 | ¥28,600 | |
| 野田大(時間帯: 15:30-21:00) | - | 1回(時間帯区分) | ¥16,500 | ¥53,620 | |
| 野田大(時間帯: 21:00-翌8:30) | - | 1回(時間帯区分) | ¥3,300 | ¥10,720 | |
| 野田大(時間帯: 9:00-15:30) | - | 1回(時間帯区分) | ¥16,500 | ¥53,620 | |
| 待合 | |||||
| 選択 | 項目 | 区分 | 単位 | 管区内 | 管区外 |
| 待合室(火葬) | - | 1回(2時間以内) | ¥0 | ¥0 | |
| 待合室(通夜・告別式等) | - | 1回(3時間以内) | ¥3,300 | ¥10,720 | |
| 動物 | |||||
| 選択 | 項目 | 区分 | 単位 | 管区内 | 管区外 |
| 10kg以上20kg未満 | - | 1体 | ¥5,500 | ¥25,000 | |
| 10kg未満 | - | 1体 | ¥3,300 | ¥20,000 | |
| 20kg以上30kg未満 | - | 1体 | ¥7,700 | ¥30,000 | |
| 祭壇 | |||||
| 選択 | 項目 | 区分 | 単位 | 管区内 | 管区外 |
| 祭壇 | - | 2時間以内 | ¥5,500 | ¥17,870 | |
| 霊安室 | |||||
| 選択 | 項目 | 区分 | 単位 | 管区内 | 管区外 |
| 霊安室 | - | 1枠(48時間以内) | ¥1,100 | ¥7,150 | |
当ページの情報は、自治体・施設の公開資料やWebサイト等をもとに整理していますが、公式情報ではありません。 料金や利用条件は改定される可能性があるため、最新の正式情報は必ず公式サイト・窓口でご確認ください。