予約方法
千葉市斎場予約システム(WEB)で予約。※葬儀社以外の方が予約を行いたい場合は、斎場サイトでご確認ください。
| 火葬 | |||||
| 選択 | 項目 | 区分 | 単位 | 管区内 | 管区外 |
|---|---|---|---|---|---|
| 12歳以上 | 12歳以上 | 1体 | ¥7,000 | ¥110,000 | |
| 12歳未満 | 12歳未満 | 1体 | ¥3,500 | ¥55,000 | |
| 死産児 | - | 1体 | ¥1,750 | ¥27,500 | |
| その他(人体の一部) | - | — | ¥1,750 | ¥27,500 | |
| 式場 | |||||
| 選択 | 項目 | 区分 | 単位 | 管区内 | 管区外 |
| 式場使用料 100人用 | - | — | ¥87,880 | ¥175,760 | |
| 式場使用料 50人用 | - | — | ¥43,940 | ¥87,880 | |
| 霊きゅう | |||||
| 選択 | 項目 | 区分 | 単位 | 管区内 | 管区外 |
| 10kmまで | - | — | ¥6,250 | ¥18,750 | |
| 10km超で1km毎に | - | 1km | ¥130 | ¥270 | |
| 霊安室 | |||||
| 選択 | 項目 | 区分 | 単位 | 管区内 | 管区外 |
| 霊安室 | - | 1日 | ¥5,230 | ¥10,470 | |
当ページの情報は、自治体・施設の公開資料やWebサイト等をもとに整理していますが、公式情報ではありません。 料金や利用条件は改定される可能性があるため、最新の正式情報は必ず公式サイト・窓口でご確認ください。